Dr. Christian BrückAge: 51 years1516–1567
- Name
- Dr. Christian Brück
- Name prefix
- Dr.
- Given names
- Christian
- Surname
- Brück
- Romanized
- Christianus Pontanus
![]() | 1516 30 |
![]() | Barbara Brück 1518 (Age 2 years) |
![]() | Georgius Heinse 1527 (Age 11 years) |
![]() | Anna Bule before November 17, 1527 (Age 11 years) |
![]() | Immatrikulation 1532 (Age 16 years)Attendant: Prof. Dr. Philipp Melanchthon — Relationship School or college: Universität Note: Sommersemester. Seine an der Elbe begonnen Studien bei Philipp Melanchthon setzte er in Bologna (Italien) fort, wo er bis 1542 blieb. |
![]() | Prof. Dr. Gregor von Brück — Barbara Wöllner — View this family 1534 (Age 18 years) |
![]() | Johannes Brück August 11, 1534 (Age 18 years) |
![]() | Euphrosyna Brück II. January 1536 (Age 20 years) |
![]() | Studium to 1542 (Age 26 years)School or college: Universität |
![]() | Promotion February 5, 1543 (Age 27 years)School or college: Universität |
![]() | Barbara Cranach — View this family 1543 (Age 27 years) |
![]() | Rat und Diener des Kurfürsten Johann Friedrich I. (1503-1554) 1543 (Age 27 years)Associate: Lucas Cranach der Jüngere — brother-in-law Associate: Lucas Cranach der Ältere — father-in-law Kurfürst Johann Friedrich I. (Sachsen) Note: Von Lucas Cranach der Ältere - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149746 Kurfürst Johann Friedrich I. (Sachsen) Note: Von Lucas Cranach der Jüngere - 1. Unbekannt2. Cranach Digital Archive, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=465120 |
![]() #1 | Barbara Brück 1545 (Age 29 years) |
![]() | Flucht 1546 (Age 30 years)Note: als Folge des Schmalkaldischen Krieges (http://de.wikipedia.org/wiki/Schmalkaldischer_Krieg). |
![]() | Flucht 1547 (Age 31 years)Note: als Folge des Schmalkaldischen Krieges (http://de.wikipedia.org/wiki/Schmalkaldischer_Krieg). |
![]() #2 | Veit Christian Brück 1550 (Age 34 years) |
![]() | Barbara Brück February 11, 1550 (Age 34 years) |
![]() | Hofrat 1550 (Age 34 years)Note: aufgrund der Empfehlung seines Vaters. |
![]() | Euphrosina Brück before 1551 (Age 35 years) |
![]() | Stephan von Cloet 1553 (Age 37 years) |
![]() | Kanzler von Johann Friedrich II. dem Mittleren (1529-1595) 1555 (Age 39 years)Attendant: Stephan von Cloet — granddaughter’s husband Johann Friedrich II. (Sachsen) Note: Von Der ursprünglich hochladende Benutzer war Aldebaran69 in der Wikipedia auf Englisch - Originally from en.wikipedia; description page is/was here. Original upload from http://www.royaltyguide.nl/families/wettin/saxonyernst1.htm, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11587747 |
![]() | Prof. Dr. Gregor von Brück February 15, 1557 (Age 41 years) Epitaph für Prof. Dr. Gregor von Brück in der Stadtkirche St. Michael in Jena Note: Von Photo: Andreas Praefcke - Selbst fotografiert, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10406943 |
![]() | Gregor Brück II. December 12, 1557 (Age 41 years) |
![]() | Euphrosyna Brück II. March 13, 1563 (Age 47 years) |
![]() | April 18, 1567 (Age 51 years) Cause of death: Hinrichtung durch Vierteilung Note: Das in ihn gesetzte Vertrauen enttäuschte Brück jedoch, seine Regierung erregte überall Anstoß und Feindschaft. Die Verwicklung in die Händel des Ritters Wilhelm von Grumbach musste er mit seiner Hinrichtung durch Vierteilung am 18. April 1567 in Gotha büßen. Wilhelm von Grumbach, Kanzler Christian Brück und Wilhelm von Stein wurden am 18. April 1567 auf dem Marktplatz von Gotha gevierteilt. (Die Stelle ihrer Hinrichtung markiert noch heute eine Platte aus „Tambacher Rotliegenden“ im Pflaster an der Südseite des Rathauses, deren Erneuerung durch die Verwandten des Kanzlers Brück im April 1997, anlässlich der 430-jährigen Wiederkehr der Hinrichtung, veranlasst wurde). Wilhelm und Brück wurde vorher die Brust geöffnet, das Herz aus dem Körper gerissen und ins Gesicht geschlagen, wobei der Scharfrichter ihm zurief: „Sieh Grumbach, dein falsches Herz“. Stein erhielt die Gnade, vor der Vierteilung mit dem Schwert gerichtet zu werden. Der Engelseher Hannes Tausendschön wurde gehängt. Der Rest der Geächteten wurde mit dem Schwert gerichtet. Die Körperteile der Gevierteilten wurden auf zwölf Stangen vor den Toren Gothas ausgehängt. Das Sühneschwert wird heute von der Unteren Denkmalbehörde in Würzburg aufbewahrt und war kurzzeitig als Leihgabe im Schloss Grumbach in Rimpar zu sehen. Das Schwert war bis 2002 im Eigentum der Freiherren Zobel von Giebelstadt, den Nachfahren von Fürstbischof Melchior Zobel von Giebelstadt.
Barbara Cranach überlebte ihren Mann und vermochte nur mit Mühe, ihr Heiratsgut (5000 Gulden) zu retten. Die Erinnerung an Christian Brück und seine Verwicklung in die Grumbachschen Händel ist in Gotha bis heute in der Sage "Die drei bösen Omen" lebendig. Danach hatte Brück während der Belagerung Gothas im Frühjahr 1567 mit einem Kürbis gespielt, ihn einige Male in die Höhe geworfen und wieder aufgefangen. Dabei zerbrach ihm der Kürbis jedoch in den Händen in vier Teile. Dies, so die Sage weiter, sei von verständigen Leuten als böses Omen für Brücks Schicksal gedeutet worden, das sich nur wenige Wochen später mit seiner Vierteilung erfüllte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Br%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Grumbach
http://echt-gothsch.de/pages/sagen/boese-omen.php
https://geo.viaregia.org/testbed/index.pl?rm=obj&objid=3093 |
![]() | Dr. iur. |
Family with parents |
father |
|
mother |
Anna Bule Death: before November 17, 1527 — Wittenberg |
Marriage: 1515 — |
|
2 years himself |
|
3 years younger sister |
Barbara Brück Birth: 1518 32 — Wittenberg Death: February 11, 1550 — Wittenberg |
brother |
Gregor Brück II. Death: December 12, 1557 — Wittenberg |
brother |
Johannes Brück Death: August 11, 1534 — Wittenberg |
sister |
Euphrosina Brück Death: before 1551 |
Father’s family with Barbara Wöllner |
father |
|
step-mother |
Barbara Wöllner Death: 1567 — Jena |
Marriage: 1534 — |
|
half-brother | |
half-sister |
Euphrosyna Brück II. Birth: January 1536 50 — Wittenberg Death: March 13, 1563 — Wittenberg |
half-brother |
Gregor Brück III. Death: July 2, 1589 — Porstendorf, , Thüringen, Deutschland |
Family with Barbara Cranach |
himself |
|
wife |
Barbara Cranach Birth: 1513 40 28 — Wittenberg Death: March 26, 1590 — Ehringsdorf |
Marriage: 1543 — Wittenberg |
|
3 years daughter |
Barbara Brück Birth: 1545 29 32 Death: February 24, 1607 |
6 years son |
Veit Christian Brück Birth: 1550 34 37 Death: 1610 |
son | |
daughter | |
daughter |
Sibilla Brück Death: December 1584 |
daughter |
Euphrosyna Brück Death: December 1584 |
daughter | |
daughter |
Elisabeth Brück Death: September 25, 1612 — Weimar |
Education | Sommersemester. Seine an der Elbe begonnen Studien bei Philipp Melanchthon setzte er in Bologna (Italien) fort, wo er bis 1542 blieb. |
Occupation | Lucas Cranach der Jüngere porträtiert den Kurfürsten Johann Friedrich I., dessen Rat und Diener Chr. Brück war. |
Event | als Folge des Schmalkaldischen Krieges (http://de.wikipedia.org/wiki/Schmalkaldischer_Krieg). |
Event | als Folge des Schmalkaldischen Krieges (http://de.wikipedia.org/wiki/Schmalkaldischer_Krieg). |
Occupation | aufgrund der Empfehlung seines Vaters. |
Death | Das in ihn gesetzte Vertrauen enttäuschte Brück jedoch, seine Regierung erregte überall Anstoß und Feindschaft. Die Verwicklung in die Händel des Ritters Wilhelm von Grumbach musste er mit seiner Hinrichtung durch Vierteilung am 18. April 1567 in Gotha büßen. Wilhelm von Grumbach, Kanzler Christian Brück und Wilhelm von Stein wurden am 18. April 1567 auf dem Marktplatz von Gotha gevierteilt. (Die Stelle ihrer Hinrichtung markiert noch heute eine Platte aus „Tambacher Rotliegenden“ im Pflaster an der Südseite des Rathauses, deren Erneuerung durch die Verwandten des Kanzlers Brück im April 1997, anlässlich der 430-jährigen Wiederkehr der Hinrichtung, veranlasst wurde). Wilhelm und Brück wurde vorher die Brust geöffnet, das Herz aus dem Körper gerissen und ins Gesicht geschlagen, wobei der Scharfrichter ihm zurief: „Sieh Grumbach, dein falsches Herz“. Stein erhielt die Gnade, vor der Vierteilung mit dem Schwert gerichtet zu werden. Der Engelseher Hannes Tausendschön wurde gehängt. Der Rest der Geächteten wurde mit dem Schwert gerichtet. Die Körperteile der Gevierteilten wurden auf zwölf Stangen vor den Toren Gothas ausgehängt. Das Sühneschwert wird heute von der Unteren Denkmalbehörde in Würzburg aufbewahrt und war kurzzeitig als Leihgabe im Schloss Grumbach in Rimpar zu sehen. Das Schwert war bis 2002 im Eigentum der Freiherren Zobel von Giebelstadt, den Nachfahren von Fürstbischof Melchior Zobel von Giebelstadt.
Barbara Cranach überlebte ihren Mann und vermochte nur mit Mühe, ihr Heiratsgut (5000 Gulden) zu retten. Die Erinnerung an Christian Brück und seine Verwicklung in die Grumbachschen Händel ist in Gotha bis heute in der Sage "Die drei bösen Omen" lebendig. Danach hatte Brück während der Belagerung Gothas im Frühjahr 1567 mit einem Kürbis gespielt, ihn einige Male in die Höhe geworfen und wieder aufgefangen. Dabei zerbrach ihm der Kürbis jedoch in den Händen in vier Teile. Dies, so die Sage weiter, sei von verständigen Leuten als böses Omen für Brücks Schicksal gedeutet worden, das sich nur wenige Wochen später mit seiner Vierteilung erfüllte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Br%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Grumbach
http://echt-gothsch.de/pages/sagen/boese-omen.php
https://geo.viaregia.org/testbed/index.pl?rm=obj&objid=3093 |
Note | http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Br%C3%BCck
http://www.deutsche-biographie.de/pnd117751553.html
https://weimar.thueringer-allgemeine.de/web/weimar/startseite/detail/-/specific/Der-gevierteilte-Kanzler-1008185121
https://de.wikipedia.org/wiki/Taler_auf_die_Einnahme_von_Gotha_(1567)#Kanzler_Christian_Br%C3%BCck |
Note | Teilweise wird davon ausgegangen, dass die Linie nach Christian Brück 1731 in Ehringsdorf bei Weimar erloschen ist. |
Occupation | Format: application/octet-stream Image dimensions: 800 × 1,173 pixels File size: 224 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: Von Lucas Cranach der Ältere - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149746 |
Occupation | Format: application/octet-stream Image dimensions: 800 × 1,047 pixels File size: 154 KB Type: Painting Note: Von Lucas Cranach der Jüngere - 1. Unbekannt2. Cranach Digital Archive, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=465120 |
Occupation | Format: application/octet-stream Image dimensions: 350 × 424 pixels File size: 20 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: Von Der ursprünglich hochladende Benutzer war Aldebaran69 in der Wikipedia auf Englisch - Originally from en.wikipedia; description page is/was here. Original upload from http://www.royaltyguide.nl/families/wettin/saxonyernst1.htm, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11587747 |
Death | Format: application/octet-stream Image dimensions: 283 × 213 pixels File size: 71 KB Type: Other |
Media object | Format: application/octet-stream Image dimensions: 220 × 223 pixels File size: 25 KB Type: Other Highlighted image: yes Note: Von unbekannt - eigenes Archiv, PD-alt-100, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=901337 |
Media object | Format: application/octet-stream Image dimensions: 800 × 1,173 pixels File size: 224 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: Von Lucas Cranach der Ältere - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149746 |
Media object | Format: application/octet-stream Image dimensions: 800 × 1,047 pixels File size: 154 KB Type: Painting Note: Von Lucas Cranach der Jüngere - 1. Unbekannt2. Cranach Digital Archive, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=465120 |