Prof. Dr. Gregor von BrückAge: 71 years1485–1557
- Name
- Prof. Dr. Gregor von Brück
- Name prefix
- Prof. Dr.
- Given names
- Gregor
- Surname
- von Brück
Note: Nobilierung (Adels- und Wappenrbief) durch Kaiser Karl V. Wappen: im silbernen Felde übereinander drei springende Pferde.
… Henisch Heinse Heintz Heinis
- Name
- … Henisch Heinse Heintz Heinis
- Surname
- Henisch Heinse Heintz Heinis (Henisch, Heinse, Heintz, Heinis)
- Romanized
- Gregorius Pontanus
![]() | October 1485 |
![]() | Immatrikulation 1502 (Age 16 years)Attendant: Prof. Dr. Hieronymus Schurff — Relationship School or college: Universität Wittenberg Note: Gregor B. wurde als "Gergorius Henisch de bruck" im Wintersemester 1502/03 zu Wittenberg immatriculirt. Später hat er auch in Frankfurt a. O. (eröffnet 1506) studirt. Unter seinen Lehrern lobte er am meisten Hieronymnus Schürpf in Wittenberg und Johannes Blankenfeld in Frankfurt a. O. |
![]() | Baccalaureus artium December 22, 1505 (Age 20 years)School or college: Universität Wittenberg |
![]() | Studium 1506 (Age 20 years)School or college: Universität |
![]() | Dr. iur. utr. March 14, 1509 (Age 23 years)Attendant: Prof. Dr. Hieronymus Schurff — Relationship School or college: Universität Note: später kehrte B. nach Wittenberg zurück. Am 14. März 1509 meldete er sich daselbst zum Baccalaureat in beiden Rechten und wurde hierzu nach gut bestandenem Examen am 29. März desselben Jahres durch Schürpf promovirt. |
![]() | Anna Bule — View this family 1515 (Age 29 years) |
![]() #1 | Dr. Christian Brück 1516 (Age 30 years) |
![]() #2 | Barbara Brück 1518 (Age 32 years) |
![]() | Prof. Dr. Johannes Schwertfeger 1521 (Age 35 years) |
![]() | Prof. Dr. Simon Heins 1522 (Age 36 years) |
![]() | Prof. Dr. Simon Heins September 25, 1523 (Age 37 years) |
![]() | Georgius Heinse — Ursula Hemsendorf — View this family 1525 (Age 39 years) |
![]() | Anna Bule before November 17, 1527 (Age 42 years) |
![]() | Georgius Heinse 1527 (Age 41 years) |
![]() | Barbara Wöllner — View this family 1534 (Age 48 years) |
![]() | Johannes Brück August 11, 1534 (Age 48 years) |
![]() #3 | Euphrosyna Brück II. January 1536 (Age 50 years) |
![]() | Dr. Wolfgang Lauenstein — Euphrosina Brück — View this family 1538 (Age 52 years) |
![]() | Christian Brück before 1540 (Age 54 years) Cause: Schweres Nierenleiden |
![]() | Lucas Cranach der Jüngere — Barbara Brück — View this family February 20, 1541 (Age 55 years) |
![]() | Dr. Christian Brück — Barbara Cranach — View this family 1543 (Age 57 years) |
![]() | Barbara Brück February 11, 1550 (Age 64 years) |
![]() | Euphrosina Brück before 1551 (Age 65 years) |
![]() | Prof. Dr. Basilius Monner 1554 (Age 68 years) |
![]() | Kursächsischer Kanzler |
![]() | Friend: Prof. Dr. Martin Luther — Relationship Note: Von gleicher Glaubenszuversicht getragen, wie der Fürst, von der gleichen festen Ueberzeugung durchdrungen, dass die Wahrheit allein in Luthers Lehre zu suchen sei, wusste der Kanzler dem nicht selten ungestümen Wesen des Kurfürsten unerschütterliche Ruhe entgegenzusetzen und verstand es durch dilatorische Behandlung die Angelegenheiten dahin zu richten, dass Johann Friedrich Zeit zur Besinnung und allmählichen Umstimmung blieb. In ähnlicher kluger Weise verhielt er sich auch der Heftigkeit Luthers gegenüber. Wie oft musste er diesen zur Sachtheit mahnen, wenn derselbe mit scharfen Worten dazwischenfahren wollte. Gar häufig gab es in Wittenberg unangenehme Händel zu schlichten: dann tritt stets B. auf den Plan und bringt es durch seine geschickte Vermittlung dahin, dass die wildschäumenden Wasser, ohne merklich Schaden anzurichten, allmählich sich verlaufen. Und dabei war er nicht etwa eine schmiegsame Natur, vielmehr ein felsenfester Mann, der stets wusste, was er wollte. Wie sehr er bei Luther in Ansehen stand, zeigen dessen Worte: Jeder Gute müsse das Recht kennen, aber nur zur Vertheidigung, wie D. Brück. |
![]() | Shared note: Kilian Goldstein, der besonders Philipp Melanchthon nahestand, hatte sich im Kreise der Wittenberger Reformatoren einen hervorragenden Ruf erworben. Martin Luther Schützte ihn, ebenso der Kurfürstliche Kanzler Gregor Brück.
|
![]() | February 15, 1557 (Age 71 years) Epitaph für Prof. Dr. Gregor von Brück in der Stadtkirche St. Michael in Jena Note: Von Photo: Andreas Praefcke - Selbst fotografiert, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10406943 |
![]() | Dr. iur. Associate: Prof. Dr. Hieronymus Schurff — Relationship Note: später kehrte B. nach Wittenberg zurück. Am 14. März 1509 meldete er sich daselbst zum Baccalaureat in beiden Rechten und wurde hierzu nach gut bestandenem Examen am 29. März desselben Jahres durch Schürpf promovirt. |
Family with parents |
father |
Georgius Heinse Death: 1527 — Wittenberg |
himself |
|
brother |
Christian Brück Death: before 1540 — Montpellier, H?rault, Languedoc-Roussillon, Frankreich |
elder brother |
Prof. Dr. Simon Heins Birth: 1483 — Brück, Stadt, , Brandenburg, Deutschland Death: September 25, 1523 — Wittenberg |
Father’s family with Ursula Hemsendorf |
father |
Georgius Heinse Death: 1527 — Wittenberg |
step-mother |
Ursula Hemsendorf Birth: Wittenberg Death: 1529 — Wittenberg |
Marriage: 1525 — |
Family with Anna Bule |
himself |
|
wife |
Anna Bule Death: before November 17, 1527 — Wittenberg |
Marriage: 1515 — |
|
2 years son |
|
3 years daughter |
Barbara Brück Birth: 1518 32 — Wittenberg Death: February 11, 1550 — Wittenberg |
son |
Gregor Brück II. Death: December 12, 1557 — Wittenberg |
son |
Johannes Brück Death: August 11, 1534 — Wittenberg |
daughter |
Euphrosina Brück Death: before 1551 |
Family with Barbara Wöllner |
himself |
|
wife |
Barbara Wöllner Death: 1567 — Jena |
Marriage: 1534 — |
|
son | |
daughter |
Euphrosyna Brück II. Birth: January 1536 50 — Wittenberg Death: March 13, 1563 — Wittenberg |
son |
Gregor Brück III. Death: July 2, 1589 — Porstendorf, , Thüringen, Deutschland |
Education | Gregor B. wurde als "Gergorius Henisch de bruck" im Wintersemester 1502/03 zu Wittenberg immatriculirt. Später hat er auch in Frankfurt a. O. (eröffnet 1506) studirt. Unter seinen Lehrern lobte er am meisten Hieronymnus Schürpf in Wittenberg und Johannes Blankenfeld in Frankfurt a. O. |
Education | später kehrte B. nach Wittenberg zurück. Am 14. März 1509 meldete er sich daselbst zum Baccalaureat in beiden Rechten und wurde hierzu nach gut bestandenem Examen am 29. März desselben Jahres durch Schürpf promovirt. |
Name | Nobilierung (Adels- und Wappenrbief) durch Kaiser Karl V. Wappen: im silbernen Felde übereinander drei springende Pferde. |
Associate | Von gleicher Glaubenszuversicht getragen, wie der Fürst, von der gleichen festen Ueberzeugung durchdrungen, dass die Wahrheit allein in Luthers Lehre zu suchen sei, wusste der Kanzler dem nicht selten ungestümen Wesen des Kurfürsten unerschütterliche Ruhe entgegenzusetzen und verstand es durch dilatorische Behandlung die Angelegenheiten dahin zu richten, dass Johann Friedrich Zeit zur Besinnung und allmählichen Umstimmung blieb. In ähnlicher kluger Weise verhielt er sich auch der Heftigkeit Luthers gegenüber. Wie oft musste er diesen zur Sachtheit mahnen, wenn derselbe mit scharfen Worten dazwischenfahren wollte. Gar häufig gab es in Wittenberg unangenehme Händel zu schlichten: dann tritt stets B. auf den Plan und bringt es durch seine geschickte Vermittlung dahin, dass die wildschäumenden Wasser, ohne merklich Schaden anzurichten, allmählich sich verlaufen. Und dabei war er nicht etwa eine schmiegsame Natur, vielmehr ein felsenfester Mann, der stets wusste, was er wollte. Wie sehr er bei Luther in Ansehen stand, zeigen dessen Worte: Jeder Gute müsse das Recht kennen, aber nur zur Vertheidigung, wie D. Brück. |
Associate | Kilian Goldstein, der besonders Philipp Melanchthon nahestand, hatte sich im Kreise der Wittenberger Reformatoren einen hervorragenden Ruf erworben. Martin Luther Schützte ihn, ebenso der Kurfürstliche Kanzler Gregor Brück.
|
Title | später kehrte B. nach Wittenberg zurück. Am 14. März 1509 meldete er sich daselbst zum Baccalaureat in beiden Rechten und wurde hierzu nach gut bestandenem Examen am 29. März desselben Jahres durch Schürpf promovirt. |
Note |
Death | Format: application/octet-stream Image dimensions: 1,771 × 2,920 pixels File size: 2,956 KB Type: Tombstone Highlighted image: no Note: Von Photo: Andreas Praefcke - Selbst fotografiert, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10406943 |
Media object | Format: application/octet-stream Image dimensions: 4,786 × 5,296 pixels File size: 9,834 KB Type: Painting Highlighted image: yes Note: Von Lucas Cranach der Ältere - 1. Original uploader was Torsten Schleese at de.wikipedia. Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch AndreasPraefcke mithilfe des CommonsHelper.2. nevsepic.com.ua, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10406836 |
Media object | Format: application/octet-stream Image dimensions: 641 × 800 pixels File size: 57 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: Von Lucas Cranach der Jüngere - Unbekannt, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=461791 |
Media object | Format: application/octet-stream Image dimensions: 1,771 × 2,920 pixels File size: 2,956 KB Type: Tombstone Highlighted image: no Note: Von Photo: Andreas Praefcke - Selbst fotografiert, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10406943 |