Anna Brück, –
- Name
- Anna /Brück/
- Given names
- Anna
- Surname
- Brück
Birth of a brother | Veit Christian Brück 1550 |
---|---|
English King | Edward VI from January 28, 1547 CE (February 7, 1547) to July 10, 1553 CE (July 20, 1553) |
Disputed English Queen | Lady Jane Grey from July 10, 1553 CE (July 20, 1553) to July 19, 1553 CE (July 29, 1553) |
Death of a maternal grandfather | Lucas Cranach der Ältere October 16, 1553 Address: Markt 12 Cause: Altersschw?che |
Burial of a maternal grandfather | Lucas Cranach der Ältere after October 16, 1553 Cemetery: St. Jakob Grabstätte des Lucas Cranch der Ältere in Weimar Note: Von Friedrich Schiller Archiv / Foto: Andreas Fiedler - Eigenes Werk (Originaltext: eigene Aufnahme)… Von Friedrich Schiller Archiv / Foto: Andreas Fiedler - Eigenes Werk (Originaltext: eigene Aufnahme), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36076333 |
Death of a paternal grandfather | Prof. Dr. Gregor von Brück February 15, 1557 Epitaph für Prof. Dr. Gregor von Brück in der Stadtkirche St. Michael in Jena Note: Von Photo: Andreas Praefcke - Selbst fotografiert, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.… Von Photo: Andreas Praefcke - Selbst fotografiert, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10406943 |
English Queen | Mary I from July 19, 1553 CE (July 29, 1553) to November 17, 1558 CE (November 27, 1558) |
English King | Philip from July 25, 1554 CE (August 4, 1554) to November 17, 1558 CE (November 27, 1558) |
Death of a father | Dr. Christian Brück April 18, 1567 Cause: Hinrichtung durch Vierteilung Note: Das in ihn gesetzte Vertrauen enttäuschte Brück jedoch, seine Regierung erregte überall Anstoß und F… Das in ihn gesetzte Vertrauen enttäuschte Brück jedoch, seine Regierung erregte überall Anstoß und Feindschaft. Die Verwicklung in die Händel des Ritters Wilhelm von Grumbach musste er mit seiner Hinrichtung durch Vierteilung am 18. April 1567 in Gotha büßen. Wilhelm von Grumbach, Kanzler Christian Brück und Wilhelm von Stein wurden am 18. April 1567 auf dem Marktplatz von Gotha gevierteilt. (Die Stelle ihrer Hinrichtung markiert noch heute eine Platte aus „Tambacher Rotliegenden“ im Pflaster an der Südseite des Rathauses, deren Erneuerung durch die Verwandten des Kanzlers Brück im April 1997, anlässlich der 430-jährigen Wiederkehr der Hinrichtung, veranlasst wurde). Wilhelm und Brück wurde vorher die Brust geöffnet, das Herz aus dem Körper gerissen und ins Gesicht geschlagen, wobei der Scharfrichter ihm zurief: „Sieh Grumbach, dein falsches Herz“. Stein erhielt die Gnade, vor der Vierteilung mit dem Schwert gerichtet zu werden. Der Engelseher Hannes Tausendschön wurde gehängt. Der Rest der Geächteten wurde mit dem Schwert gerichtet. Die Körperteile der Gevierteilten wurden auf zwölf Stangen vor den Toren Gothas ausgehängt. Das Sühneschwert wird heute von der Unteren Denkmalbehörde in Würzburg aufbewahrt und war kurzzeitig als Leihgabe im Schloss Grumbach in Rimpar zu sehen. Das Schwert war bis 2002 im Eigentum der Freiherren Zobel von Giebelstadt, den Nachfahren von Fürstbischof Melchior Zobel von Giebelstadt. Barbara Cranach überlebte ihren Mann und vermochte nur mit Mühe, ihr Heiratsgut (5000 Gulden) zu retten. Die Erinnerung an Christian Brück und seine Verwicklung in die Grumbachschen Händel ist in Gotha bis heute in der Sage "Die drei bösen Omen" lebendig. Danach hatte Brück während der Belagerung Gothas im Frühjahr 1567 mit einem Kürbis gespielt, ihn einige Male in die Höhe geworfen und wieder aufgefangen. Dabei zerbrach ihm der Kürbis jedoch in den Händen in vier Teile. Dies, so die Sage weiter, sei von verständigen Leuten als böses Omen für Brücks Schicksal gedeutet worden, das sich nur wenige Wochen später mit seiner Vierteilung erfüllte. https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Br%C3%BCck https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Grumbach http://echt-gothsch.de/pages/sagen/boese-omen.php https://geo.viaregia.org/testbed/index.pl?rm=obj&objid=3093 Gedenkstein für die Hinrichtung des Dr. Christian Brück (Gotha) Note: https://geo.viaregia.org/testbed/index.pl?rm=obj&objid=3093 |
Death of a husband | Hans Fomann January 5, 1580 |
Death of a sister | Sibilla Brück December 1584 |
Burial of a sister | Sibilla Brück December 19, 1584 |
Death of a sister | Euphrosyna Brück December 1584 |
Death of a mother | Barbara Cranach March 26, 1590 |
English King | Elizabeth I from November 17, 1558 CE (November 27, 1558) to March 24, 1603 CE (April 3, 1603) |
Death of a sister | Barbara Brück February 24, 1607 +6.3.1609? |
Death of a brother | Veit Christian Brück 1610 |
Death of a sister | Elisabeth Brück September 25, 1612 |
English King | James I from March 24, 1603 CE (April 3, 1603) to March 27, 1625 CE (April 6, 1625) |
English King | Charles I from March 27, 1625 CE (April 6, 1625) to January 30, 1649 CE (February 9, 1649) |
Lord Protector | Oliver Cromwell from December 16, 1653 CE (December 26, 1653) to September 3, 1658 CE (September 13, 1658) |
Lord Protector | Richard Cromwell from September 3, 1658 CE (September 13, 1658) to May 7, 1659 CE (May 17, 1659) |
English King | Charles II from May 29, 1660 CE (June 8, 1660) to February 6, 1685 CE (February 16, 1685) |
father | |
---|---|
mother |
1513–1590
Birth: 1513
40
28 — Wittenberg Death: March 26, 1590 — Ehringsdorf |
Marriage | Marriage — 1543 — Wittenberg |
3 years
sister |
|
6 years
brother |
|
brother | |
herself | |
sister | |
sister | |
sister | |
sister |
partner | |
---|---|
herself |