Individuals — Freiherr von Leyser/Leyser/von Leyser

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Friday, December 7, 2018 3:29 PM
0 Wednesday, February 6, 2013 11:36 PM
283 2 197 85 Tuesday, December 17, 2019 5:08 PM
0 Monday, September 5, 2016 8:36 PM
339 0 271 68 Monday, September 16, 2019 2:27 PM
336 0 Tuesday, February 11, 2020 4:45 PM
0 Wednesday, February 6, 2013 11:36 PM
395 1 324 71 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
0 Tuesday, July 19, 2016 1:08 AM
399 5 352 47 Friday, September 6, 2019 8:19 AM
359 2 284 75 Wednesday, February 12, 2020 10:31 AM
0 Monday, September 5, 2016 8:33 PM
255 0 179 76 Wednesday, June 5, 2019 9:46 AM
361 1 322 39 Thursday, April 20, 2023 3:00 PM
0 Wednesday, February 6, 2013 11:34 PM
360 0 360 0 Monday, September 5, 2016 8:26 PM
321 0 248 72 Wednesday, January 29, 2020 8:34 AM
438 3 388 50 Monday, September 9, 2019 2:18 PM
0 Wednesday, February 6, 2013 11:35 PM
0 Wednesday, February 6, 2013 11:35 PM
401 4 332 68 Thursday, October 10, 2019 6:56 AM
331 0 Tuesday, July 25, 2023 10:42 AM
365 1 303 61 Friday, November 8, 2019 12:34 PM
292 0 207 84 Thursday, October 10, 2019 6:52 AM
397 0 394 2 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
376 0 323 52 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
392 0 339 52 Friday, September 6, 2019 8:19 AM
326 3 267 58 Monday, September 5, 2016 8:32 PM
323 0 242 80 Monday, September 5, 2016 8:31 PM
497 1 469 27 Wednesday, September 18, 2019 2:23 PM
392 0 326 66 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
440 0 424 16 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
402 0 351 51 Friday, June 2, 2023 9:09 AM
429 4 361 67 Wednesday, November 6, 2019 11:09 AM
441 0
before 1601
422 19 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
355 0 Monday, July 29, 2019 1:29 PM
370 3 291 78 Wednesday, October 12, 2016 8:41 PM
0 Monday, September 5, 2016 8:33 PM
397 0 362 34 Thursday, October 31, 2019 7:57 AM
404 0 391 13 Friday, September 6, 2019 8:19 AM
471 13 413 57 Wednesday, September 25, 2019 1:06 PM
436 9 390 46 Thursday, September 12, 2019 2:41 PM
397 0 Friday, September 6, 2019 9:25 AM
316 0 246 69 Wednesday, January 29, 2020 8:36 AM
333 2 256 77 Thursday, October 10, 2019 6:55 AM
386 0 345 40 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
367 2 297 69 Thursday, October 10, 2019 7:12 PM
333 0 295 37 Wednesday, September 11, 2019 11:30 AM
407 0 381 25 Tuesday, November 5, 2019 9:06 AM
357 0 299 58 Monday, October 28, 2019 12:24 PM
299 0 228 71 Thursday, October 10, 2019 6:58 AM
399 2 369 29 Tuesday, October 1, 2019 9:08 AM
353 0 330 22 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
369 1 321 47 Friday, September 6, 2019 9:05 AM
0 352 Monday, September 5, 2016 8:29 PM
393 2 350 43 Thursday, September 12, 2019 6:19 AM
0 Wednesday, February 6, 2013 11:34 PM
385 1 329 55 Wednesday, November 27, 2019 12:05 PM
430 9 374 56 Friday, September 13, 2019 8:38 AM
395 4 334 60 Tuesday, November 12, 2019 12:57 PM
0 396 Friday, September 6, 2019 9:25 AM
346 2 328 17 Friday, September 6, 2019 9:05 AM