Personen — Freiherr von Leyser/Leyser/von Leyser

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
395 4 334 60 Dienstag, 12. November 2019 12:57
393 0 327 66 Freitag, 6. September 2019 09:05
397 0 Freitag, 6. September 2019 09:25
397 0 394 2 Freitag, 6. September 2019 09:05
0 397 Freitag, 6. September 2019 09:25
408 3 346 61 Montag, 9. September 2019 14:18
386 0 346 40 Freitag, 6. September 2019 09:05
376 0 324 52 Freitag, 6. September 2019 09:05
367 2 298 69 Donnerstag, 10. Oktober 2019 19:12
366 1 304 61 Freitag, 8. November 2019 12:34
360 1 Montag, 25. August 2014 22:27
300 0 229 71 Donnerstag, 10. Oktober 2019 06:58
293 0 208 84 Donnerstag, 10. Oktober 2019 06:52
337 0 Dienstag, 11. Februar 2020 16:45
396 1 324 71 Freitag, 6. September 2019 09:05
398 1 332 66 Mittwoch, 7. Juni 2023 12:08
369 1 321 47 Freitag, 6. September 2019 09:05
357 2 324 32 Dienstag, 25. Juli 2023 10:40
333 0 295 37 Mittwoch, 11. September 2019 11:30
0 Sonntag, 4. September 2016 22:51
408 0 382 25 Dienstag, 5. November 2019 09:06
405 0 391 13 Freitag, 6. September 2019 08:19
403 0 351 51 Freitag, 2. Juni 2023 09:09
399 5 352 47 Freitag, 6. September 2019 08:19
377 5 335 42 Montag, 5. September 2016 20:25
360 0 360 0 Montag, 5. September 2016 20:26
359 2 284 75 Mittwoch, 12. Februar 2020 10:31
357 0 299 58 Montag, 28. Oktober 2019 12:24
355 0 Montag, 29. Juli 2019 13:29
0 353 Montag, 5. September 2016 20:29
353 2 301 51 Dienstag, 2. Oktober 2018 17:07
324 0 243 80 Montag, 5. September 2016 20:31
326 3 267 58 Montag, 5. September 2016 20:32
3 Montag, 5. September 2016 20:32
284 2 198 85 Dienstag, 17. Dezember 2019 17:08
0 Montag, 5. September 2016 20:33
0 Montag, 5. September 2016 20:33
275 2 208 67 Mittwoch, 22. Januar 2020 10:08
0 Montag, 5. September 2016 20:36
255 0 179 76 Mittwoch, 5. Juni 2019 09:46
397 0 363 34 Donnerstag, 31. Oktober 2019 07:57
394 2 350 43 Donnerstag, 12. September 2019 06:19
392 0 340 52 Freitag, 6. September 2019 08:19
370 3 292 78 Mittwoch, 12. Oktober 2016 20:41
1 Freitag, 7. Dezember 2018 15:29
340 0 271 68 Montag, 16. September 2019 14:27
354 0 331 22 Freitag, 6. September 2019 09:05
385 1 330 55 Mittwoch, 27. November 2019 12:05
346 2 329 17 Freitag, 6. September 2019 09:05
334 2 257 77 Donnerstag, 10. Oktober 2019 06:55
316 2 244 72 Donnerstag, 10. Oktober 2019 06:48
384 0 Montag, 11. November 2019 08:47
316 0 247 69 Mittwoch, 29. Januar 2020 08:36
321 0 249 72 Mittwoch, 29. Januar 2020 08:34
472 13 414 57 Mittwoch, 25. September 2019 13:06
497 1 470 27 Mittwoch, 18. September 2019 14:23
430 4 362 67 Mittwoch, 6. November 2019 11:09
0 Mittwoch, 6. Februar 2013 23:34
0 Mittwoch, 6. Februar 2013 23:34
0 Mittwoch, 6. Februar 2013 23:35
0 Dienstag, 19. Juli 2016 01:08
431 9 375 56 Freitag, 13. September 2019 08:38
0 Mittwoch, 6. Februar 2013 23:35
0 Mittwoch, 6. Februar 2013 23:36
0 Mittwoch, 6. Februar 2013 23:36
437 9 391 46 Donnerstag, 12. September 2019 14:41
440 0 424 16 Freitag, 6. September 2019 09:05
442 0
vor 1601
423 19 Freitag, 6. September 2019 09:05
439 3 388 50 Montag, 9. September 2019 14:18
401 4 332 68 Donnerstag, 10. Oktober 2019 06:56
362 1 322 39 Donnerstag, 20. April 2023 15:00
399 2 370 29 Dienstag, 1. Oktober 2019 09:08
331 0 Dienstag, 25. Juli 2023 10:42
319 0 270 49 Dienstag, 25. Juli 2023 10:45