Personen — Schacher

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
470 7 401 69 Montag, 30. September 2019 11:05
427 5 382 45 Freitag, 6. September 2019 08:19
494 2 455 39 Mittwoch, 31. Juli 2019 09:53
458 2 400 58 Donnerstag, 4. Mai 2023 15:39
426 2 353 72 Mittwoch, 18. September 2019 13:32
390 5 333 56 Mittwoch, 18. September 2019 13:30
431 2 357 74 Donnerstag, 17. Oktober 2019 13:13
5 Freitag, 6. September 2019 08:19
364 0 305 59 Freitag, 6. September 2019 08:19
0 277 Dienstag, 5. November 2019 10:21
358 0 324 34 Donnerstag, 5. Dezember 2019 12:43
357 0 303 53 Freitag, 6. September 2019 08:19
350 3 287 63 Freitag, 6. September 2019 08:19
309 0 262 47 Donnerstag, 7. Februar 2019 17:04
311 0 250 61 Donnerstag, 7. Februar 2019 17:05
298 2 269 28 Freitag, 6. September 2019 08:19
440 1 407 32 Freitag, 6. September 2019 08:19
427 2 394 32 Montag, 17. Juli 2023 15:39
423 0 395 27 Freitag, 6. September 2019 08:19
422 1 362 60 Mittwoch, 6. November 2019 10:46
0
nach 1667
357 Mittwoch, 31. Juli 2019 10:03
422 0 361 60 Freitag, 6. September 2019 08:19
393 2 Dienstag, 5. November 2019 08:57
0 Montag, 28. Oktober 2019 11:19
396 0 Montag, 22. Mai 2023 11:40
394 0 369 25 Montag, 17. Juli 2023 15:44
409 2 365 44 Dienstag, 22. Februar 2022 13:28
0 Dienstag, 22. Februar 2022 13:30
0 Donnerstag, 14. März 2024 11:08